Top International Audit Networks for 2010

Below you may see the listing of the Top International Audit Networks for 2010.

If you want to use St-Petersburg audit representative of the #14 world largest network Kreston International please dial +7 921 9450055 Mr. Sergey Moderov, ACCA smoderov@ipp.spb.ru

Top 20 Networks 2010 2009
US$m US$m
1 Deloitte 26,578 26,100 2%
2 PwC 26,569 26,171 2%
3 Ernst & Young 21,550 21,400 1%
4 KPMG 20,630 20,110 3%
5 BDO 5,284 5,027 5%
6 RSM 3,879 3,876 0%
7 Grant Thornton 3,673 3,592 2%
8 Baker Tilly International 3,066 3,129 -2%
9 Crowe Horwath 2,729 2,747 -1%
10 PKF International 2,449 1,905 29%
11 Moore Stephens 2,151 2,077 4%
12 Nexia International 2,101 2,064 2%
13 HLB International 1,692 1,771 -4%
14 Kreston International 1,673 1,642 2%
15 Mazars 1,186 1,058 12%
16 UHY International 648 648 0%
17 Russell Bedford International 376 374 1%
18 ECOVIS International 259 251 3%
19 IECnet/CPA – USA/EPR 119 137 13%
20 Reanda International 61 56 9%
TOTAL 126,673 124,135 2%
Запись опубликована в рубрике Новое в международном аудите в России, Новости МСА и МСФО. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.